
A1-150
Yr injan orau bosibl
"Fel etifedd balch i'r llinach beic modur clasurol, mae'r a 1-150 yn cario ymlaen ei dreftadaeth o ddibynadwyedd diwyro . Wrth ei chalon yn curo garw 149 . 4cc {{}}}}}} To. ar 8,500 rpm a 10.1n · m o dorque yn 7, 000 rpm-berffaith ar gyfer cymudiadau dinas a mordeithio ar y ffordd agored.
"
Dyluniad o gwmpas
Wedi'i adeiladu gyda balchder a manwl gywirdeb, mae ei ffrâm ddur 118kg yn taro'r cydbwysedd delfrydol rhwng ystwythder a gwydnwch, tra bod y bas olwyn 1,305mm yn sicrhau hyderus, trin sefydlog . y 18- modfedd wedi'i ffitio â 2 {. 75 o flaen y cefn, Mae system frecio drwm (cefn) yn gwarantu pŵer stopio ymatebol.
Dull sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr
Wedi'i gynllunio ar gyfer amlochredd yn y byd go iawn, mae gan yr A 1-150 gyflymder uchaf o 95 km/h a chynhwysedd llwyth hael o 150kg, gan ei wneud yn gydymaith diysgog ar gyfer anturiaethau trefol dyddiol neu getaways penwythnos {{4} {
| Gwybodaeth Gyffredinol | Model 型号 | A1-150 |
| Injan a throsglwyddo | Dadleoli (CC) 排量 | 149.4ml |
| Math o injan 发动机类型 | Pedair strôc | |
| Modd injan 发动机型号 | Sk163fml | |
| Turio x strôc (mm) 缸径*行程 | 62.5mm*49.8mm | |
| Max . pŵer 最大功率 | 9.0kW/8500 (r/min) | |
| Trorym Max . 最大扭矩 | 10.1n · m/7000 (r/min) | |
| System Tanwydd 燃油系统 | Carburetor | |
| Dechreuwr 启动 | Trydan /cic yn cychwyn | |
| System iro 润滑系统 | Pwysau Sblash Lubricatio 压力飞溅润滑 | |
| System Oeri 冷却系统 | Oeri aer | |
| Math o symud gêr 换档类型 | Gêr Rhyngwladol 5 | |
| Mesurau Corfforol | (kg) 整备质量 | 118kg |
| Hyd cyffredinol (mm) 长 | 2070 | |
| Lled cyffredinol (mm) 宽 | 800 | |
| Uchder cyffredinol (mm) 高 | 1100 | |
| Bas olwyn (mm) 轴距 | 1305 | |
| Siasi a dimensiynau | Fr . teiar 前轮胎 | 2.75 - 18 |
| Rr . teiar 后轮胎 | 3.00 - 18 | |
| Breciau fr . 前刹车 | Disg | |
| Rr . breciau 后刹车 | Drymia ’ | |
| Manylebau Eraill | Cyflymder uchaf (km/h) 最高速 | 95 |
| Llwyth . (kg) 最大载重 | 150kg | |
| Batri 电池 | 12V7A | |
| Idiling 怠速转速 (rpm) (rpm) | 1500 ± 100r/min |
Tagiau poblogaidd: a 1-150, China a 1-150 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad










